Погода в Воркуте
Сейчас 21:53
−5.4ОблачноОщущается: −13.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 83%Ветер: 8.4 м/с, З
22:00
−5.4ОблачноОщущается: −13.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 83%Ветер: 7.3 м/с, З
23:00
−6.0ОблачноОщущается: −13.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 85%Ветер: 6.4 м/с, З
00:00
−6.5ОблачноОщущается: −13.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 85%Ветер: 5.9 м/с, ЗЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Воркуте
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | −5.2 | Облачно | −14.1 | 756 | 83 | 8.4 З | ||
22:00 | −5.4 | Облачно | −13.6 | 756 | 83 | 7.3 З | ||
23:00 | −6.0 | Облачно | −13.6 | 756 | 85 | 6.4 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −6.5 | Облачно | −13.8 | 756 | 85 | 5.9 ЗЮЗ | |||
01:00 | −6.8 | Облачно | −13.4 | 756 | 86 | 4.9 ЗЮЗ | |||
02:00 | −6.3 | Облачно | −12.1 | 756 | 88 | 3.9 ЮЗ | |||
03:00 | −6.2 | Облачно | −11.9 | 756 | 90 | 3.8 ЮЮЗ | |||
04:00 | −6.0 | Облачно | −11.5 | 756 | 90 | 3.6 ЮЮЗ | |||
05:00 | −6.1 | Облачно | −11.2 | 756 | 91 | 2.9 ЮЗ | |||
06:00 | −5.8 | Слабый снег | −10.1 | 0.1 | 756 | 91 | 1.9 ЮЗ | ||
07:00 | −5.5 | Снег | −9.4 | 0.3 | 755 | 91 | 1.4 В | ||
08:00 | −5.0 | Снег | −10.4 | 1 | 0.6 | 755 | 91 | 3.5 ВСВ | |
09:00 | −5.1 | Снег | −12.5 | 1 | 0.6 | 755 | 92 | 6.4 ВСВ | |
10:00 | −6.1 | Снег | −14.3 | 1 | 0.4 | 755 | 87 | 7.3 СВ | |
11:00 | −7.0 | Снег | −15.5 | 1 | 0.8 | 755 | 83 | 7.6 СВ | |
12:00 | −7.5 | Снег | −16.6 | 1 | 0.6 | 756 | 80 | 8.3 ССВ | |
13:00 | −8.3 | Снег | −17.9 | 1 | 0.4 | 756 | 79 | 8.9 ССВ | |
14:00 | −9.7 | Слабый снег | −19.8 | 1 | 0.2 | 757 | 79 | 9.5 ССВ | |
15:00 | −11.6 | Облачно | −21.7 | 758 | 80 | 9.3 С | |||
16:00 | −12.7 | Облачно | −22.3 | 759 | 79 | 8.6 С | |||
17:00 | −14.1 | Малооблачно | −23.8 | 760 | 79 | 8.6 С | |||
18:00 | −15.4 | Ясно | −25.0 | 761 | 79 | 8.4 С | |||
19:00 | −16.0 | Ясно | −25.4 | 762 | 77 | 8.1 С | |||
20:00 | −16.4 | Ясно | −25.3 | 763 | 77 | 7.3 С | |||
21:00 | −16.9 | Ясно | −24.8 | 763 | 78 | 5.9 С | |||
22:00 | −17.6 | Ясно | −24.8 | 764 | 79 | 4.8 ССЗ | |||
23:00 | −18.2 | Ясно | −24.7 | 764 | 80 | 3.8 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −17.7 | Ясно | −22.9 | 764 | 78 | 1.9 ССВ | |||
01:00 | −18.3 | Ясно | −23.3 | 765 | 80 | 1.6 ЮЮЗ | |||
02:00 | −20.4 | Малооблачно | −26.9 | 765 | 85 | 3.7 ЗЮЗ | |||
03:00 | −21.0 | Ясно | −27.5 | 765 | 84 | 3.7 ЗЮЗ | |||
04:00 | −21.1 | Малооблачно | −28.2 | 765 | 85 | 4.6 ЮЗ | |||
05:00 | −20.5 | Ясно | −28.0 | 765 | 86 | 5.1 ЮЮЗ | |||
06:00 | −19.8 | Ясно | −27.7 | 766 | 86 | 5.7 ЮЮЗ | |||
07:00 | −19.0 | Ясно | −27.5 | 765 | 83 | 6.6 ЮЮЗ | |||
08:00 | −17.7 | Малооблачно | −26.3 | 1 | 765 | 81 | 6.8 ЮЮЗ | ||
09:00 | −16.4 | Облачно | −24.9 | 1 | 765 | 81 | 6.7 ЮЮЗ | ||
10:00 | −14.1 | Облачно | −23.1 | 1 | 764 | 76 | 7.6 ЮЮЗ | ||
11:00 | −12.6 | Облачно | −20.8 | 1 | 764 | 76 | 6.5 ЮЮЗ | ||
12:00 | −11.0 | Облачно | −19.2 | 1 | 763 | 81 | 6.7 ЮЗ | ||
13:00 | −10.3 | Облачно | −17.8 | 1 | 763 | 86 | 5.9 ЮЗ | ||
14:00 | −10.1 | Слабый снег | −16.7 | 1 | 0.1 | 763 | 88 | 4.6 ЮЗ | |
15:00 | −10.7 | Слабый снег | −15.9 | 0.1 | 763 | 89 | 2.6 ЮЗ | ||
16:00 | −10.6 | Облачно | −15.3 | 763 | 90 | 1.8 С | |||
17:00 | −14.1 | Переменная облачность | −20.2 | 764 | 91 | 3.6 ССЗ | |||
18:00 | −12.8 | Облачно | −20.3 | 764 | 89 | 5.6 СЗ | |||
19:00 | −11.9 | Облачно | −21.2 | 765 | 88 | 8.3 ССЗ | |||
20:00 | −12.3 | Переменная облачность | −21.8 | 766 | 81 | 8.5 С | |||
21:00 | −15.3 | Облачно | −23.9 | 767 | 86 | 7.0 С | |||
22:00 | −16.7 | Облачно | −24.7 | 768 | 84 | 6.1 ССЗ | |||
23:00 | −17.4 | Переменная облачность | −24.9 | 769 | 83 | 5.3 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −18.8 | Ясно | −25.5 | 770 | 84 | 4.1 СЗ | ||
01:00 | −20.4 | Ясно | −26.2 | 770 | 87 | 2.8 СЗ | ||
02:00 | −19.6 | Переменная облачность | −24.9 | 770 | 88 | 2.1 ЗЮЗ | ||
03:00 | −20.3 | Облачно | −26.2 | 770 | 87 | 2.9 ЮЮЗ | ||
04:00 | −19.4 | Облачно | −26.0 | 770 | 86 | 3.9 ЮЮЗ | ||
05:00 | −18.7 | Облачно | −26.1 | 770 | 84 | 5.1 Ю | ||
06:00 | −18.0 | Облачно | −26.2 | 770 | 83 | 6.2 ЮЮЗ | ||
07:00 | −16.6 | Облачно | −24.7 | 770 | 85 | 6.2 ЮЮЗ | ||
08:00 | −14.9 | Облачно | −23.6 | 1 | 770 | 85 | 7.2 ЮЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Республика Коми, Россия
- Сыктывкар
- Ухта
- Воркута
- Печора
- Усинск
- Сосногорск
- Инта
- Воргашор
- Вуктыл
- Емва
- Северный
- Нижний Одес
- Микунь
- Жешарт
- Ярега
- Краснозатонский
- Троицко-Печорск
- Водный
- Усогорск
- Заполярный
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Воркуте на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Роза ветров в городе Воркута
Роза ветров в городе Воркута (её также называют рисунок направления ветров или карта ветров) показывает, какие ветры преобладают в рассматриваемом городе. В данном случае карта ветров показывает преобладающие направления ветров в городе Воркута.
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра в городе Воркута является юго-западный (20%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать южный (16%) и юго-восточный (12%). Самый редкий ветер в городе Воркута — северный (9%).
Дайте нам знать, полезен ли Вам этот график?Полезный график (5580)Нет (1011)
Роза ветров в городе Воркута | ||
---|---|---|
Направление | Частота | |
Северный | 9% | |
Северо-восточный | 9.9% | |
Восточный | 9.4% | |
Юго-восточный | 12.2% | |
Южный | 16.4% | |
Юго-западный | 20.2% | |
Западный | 11.8% | |
Северо-западный | 11.1% |
Погода в различных городах в России на weatherarchive.ru:
Погода в России в марте | Погода в России в марте 2023 года |
---|---|
АбаканАрхангельскАстраханьБарнаулБелгородБлаговещен..БрянскВеликий Но..ВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежГрозныйДонецкЕкатеринбу..ИвановоИжевскЙошкар-ОлаИркутскКазаньКалининградКалугаКемеровоКировКировКостромаКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагнитогор..МайкопМахачкалаМоскваМурманскНабережные..НальчикНижневарто..Нижний Нов..Нижний Таг..НовокузнецкНовороссий..НовосибирскОмскОренбургПензаПермьПетрозавод..Петропавло..ПсковРостов-на-..РязаньСамараСанкт-Пете..СаранскСаратовСмоленскСочиСтавропольСургутСыктывкарТамбовТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЧеркесскЧитаЭлистаЮжно-Сахал..ЯкутскЯрославль | АбаканАрхангельскАстраханьБарнаулБелгородБлаговещен..БрянскВеликий Но..ВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежГрозныйДонецкЕкатеринбу..ИвановоИжевскЙошкар-ОлаИркутскКазаньКалининградКалугаКемеровоКировКировКостромаКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагнитогор..МайкопМахачкалаМоскваМурманскНабережные..НальчикНижневарто..Нижний Нов..Нижний Таг..НовокузнецкНовороссий..НовосибирскОмскОренбургПензаПермьПетрозавод..Петропавло..ПсковРостов-на-..РязаньСамараСанкт-Пете..СаранскСаратовСмоленскСочиСтавропольСургутСыктывкарТамбовТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЧеркесскЧитаЭлистаЮжно-Сахал..ЯкутскЯрославль |
Самый тёплый, холодный, солнечный и снежный месяц в городе Воркута
Как показывает статистика погоды, самый тёплый месяц в городе Воркута это июль со средней температурой +14.4°С. Вторым по счёту идёт август (+10.8°С), третьим − июнь (+9.3°С). Соответственно, самым холодным месяцем в городе Воркута является январь. Среднемесячная температура января составляет всего −19.7°С. Больше всего солнца в городе Воркута в июле. Таким образом, июль − это самый солнечный месяц в городе Воркута.
Дайте нам знать, полезна ли Вам эта таблица?Полезная таблица (4070)Нет (810)
Самый тёплый | |
---|---|
Июль | +14.4°С |
Август | +10.8°С |
Июнь | +9.3°С |
Самый холодный | |
---|---|
Январь | −19.7°С |
Февраль | −16.7°С |
Декабрь | −15.6°С |
Больше солнца | |
---|---|
Июль | 7 дн. |
Январь | 6 дн. |
Февраль | 6 дн. |
Больше снега | |
---|---|
Февраль | 2 дн. |
Март | 2 дн. |
Апрель | 2 дн. |